OMAX 80X series
![]() |
галерея » Спецификация PDF » |
Устройство для точной обработки резанием в промышленных масштабах. Незаменима при обработке крупных деталей или вырезании большого количества деталей из материалов большого формата до 2м х 4м и даже 2м х 8м.
Модель 80X JetMachining Center позволяет вырезать очень сложные элементы из самых разнообразных материалов, таких как металл, пластик, стекло, керамика, камень и композиты, непосредственно на основании чертежей CAD или DXF. Резка особо твёрдых, светоотражающих или непроводящих материалов с помощью одного устройства может стать новым направлением развития производственных мощностей предприятия. Отсутствует необходимость менять режущие насадки и фиксировать деталь с помощью сложных крепежей, что существенно сокращает продолжительность операции, а гладкие края разрезанных поверхностей в большинстве случаев не требуют вторичной обработки.
Спецификация OMAX 80X
| Размеры установки | Описание резервуара | 6731 мм x 3861 мм | 265" x 152" |
| Вес (резервуар без воды) | 4082 кг | 9,000 lbs | |
| Высота | 3658 мм | 144" | |
| Вес (резервуар с водой) | 15900 кг | 35,000 lbs | |
| Размеры рабочего стола | Перемещение по оси X | 4191 мм | 165" |
| Перемещение по оси Y | 2032 мм | 80" | |
| Размер стола | 4572 мм x 2261 мм | 180" x 89" | |
| Опорные решётки на материал | 4" x 1/8" с гальванизированной стали | ||
| Максимальная нагрузка на решётку | 1950 кг/м2 | 400 lbs/sq. ft. | |
| Описание привода | Замкнутый цикл, числовой привод | ||
| Сервомоторы | |||
| Линейная цифровая шкала | |||
| Опора оси Y вместе с опциональной второй режущей головкой и надставкой растояний между головками | |||
| Зубчатый привод | |||
| Полное перемещение вдоль оси Y для отдельной головки | |||
| Точное управление привода оси Z | |||
| Точность движения | Шаровидность изгиба (больше 304,8 мм) | ||
| Позиционирования | ±0.076 мм | ±0.003" | |
| Повторения | ±0.051 мм | ±0.002" | |
| По площади | 0.051 мм/30см | 0.002" per ft | |
| Линейная | 0.076 мм/30см | 0.003" per ft | |
| Свободный ход | 0.018 мм | 0.0007" max | |
| Скорость | Стандартная 4,57 м/мин. (скорость может быть увеличена) | ||
| Рекомендации по электроснабжению | International (ЕС): 380-480 VAC ±10%, 50-60 Гц / 3-фазное | ||
| Опции насосов | EnduroMAX 30 KM - до 4100 бар (22 КВт) | ||
| EnduroMAX 40 KM - до 4100 бар (30 КВт) | |||
| EnduroMAX 50 KM - до 4100 бар (37 КВт) | |||
| Уровень шума | Ниже 80 дБ(при резке в воде) | ||
Установки ОМАХ 80X JetMachining Center выпускаются также
с большими размерами рабочего стола для обработки крупногабаритных деталей.
OMAX 80X-1 JetMachining Center
| Размеры установки | Описание резервуара | 8.585 мм x 3.861 мм |
|---|---|---|
| Вес (резервуар без воды) | 4.990 кг | |
| Высота | 3.658 мм | |
| Вес (резервуар с водой) | 19.958 кг | |
| Размеры рабочего стола | Перемещение по оси X | 6.096 мм |
| Перемещение по оси Y | 2.032 мм | |
| Размер стола | 6.604 мм x 2.261 мм |
OMAX 80X-2 JetMachining Center
| Размеры установки | Описание резервуара | 11.176 мм x 4.445 мм |
|---|---|---|
| Вес (резервуар без воды) | 5.897 кг | |
| Высота | 3.658 мм | |
| Вес (резервуар с водой) | 24.494 кг | |
| Размеры рабочего стола | Перемещение по оси X | 8.128 мм |
| Перемещение по оси Y | 2.032 мм | |
| Размер стола | 8.636 мм x 2.261 мм |
Преимущества обработки абраджетом
- Возможность обработки очень разных материалов различной толщины.
- Отсутствие зон нагревания детали и механических напряжений.
- Быстрый пуск – нет необходимости менять режущие насадки.
- Очень простое крепление обрабатываемых материалов.
- После резки остаётся гладкая, сатиновая поверхность материала, которая не требует никакой дополнительной обработки.
- Отсутствие вредных газов, жидкостей и масел, которые сопровождают другие процессы обработки.
- Шум в процессе обработки составляет менее 80 дБА (при резке под водой).
- Запатентованная система управления движением «Сначала - расчёты, потом – движение», в том числе программное обеспечение CAD / CAM со справкой онлайн.
*Возможны изменения в спецификации.
**Факультативное оборудование может уменьшить сферу обработки.
Для получения подробной информации просим связаться с OMAX.











галерея »
Спецификация PDF »