Этот станок идеально подойдет предприятиям, которым нужно оборудование небольших габаритов, способное изготовить детали размером до 2,5 м х 1,4 м. Подходит для подготовки прототипов и для серийного производства.
Модель 55100 позволяет вырезать очень сложные, замысловатые элементы из самых разнообразных материалов, таких как металл, пластик, стекло, керамика, камень и композиты, напрямую из чертежей CAD, DXF и других форматов. Идеально подходит для мелкосерийного производства, изготовления деталей и инструментов благодаря своей оперативной обработке. Прекрасно зарекомендовал себя в качестве платформы для технологического развития и изготовления прототипов. Отсутствие необходимости менять насадки для обработки и простота крепления материала на столе сокращают время запуска процесса как минимум на 50%.
Габариты станка | Обрис оборудования | 3937 мм x 2388 мм | 155" x 94" | |
Вес (резервуар пустой) | 3629 кг | 8000 lb | ||
Высота | 2998 мм | 118" | ||
Вес (резервуар с водой) | 10,000 кг | 22,000 lb | ||
Рабочая зона | Передвижение по осям X-Y** | 2540 мм x 1397 мм | 100" x 55" | |
Размер стола | 3200 мм x 1650 мм | 126" x 65" | ||
грузоподъемность стола | 1950 кг/м2 | |||
Программное обеспечение | Персональный компьютер | |||
Система управления | Control software | Интегрируемая с системой CAD/CAM одчитующим файлы в формате dxf | ||
Описание привода | Замкнутый контур движения, числовые приводы | |||
Сервомоторы | ||||
Предварительно нагруженные шарикоподшипники | ||||
Линейные подшипники с упрочнёнными точными направляющими | ||||
Ось Y-консуль, ось X-портал | ||||
Точность движения | Шаровидность изгиба | ±0.127 мм | ±0.003" | |
Точность | ±0.025 мм | ±0.001" | ||
Повторяемость | ±0.025 мм | ±0.001" | ||
(Спецификация за стандартом National Machine Tool Builders Association) | ||||
Скорость | Стандарт 4572 мм/мин. (скорость может быть по желанию увеличена) |
|||
Рекомендации по электроснабжению | International (ЕС): 380-480 VAC ±10%, 50-60 Гц / 3-фазное | |||
208-230 B, 60 Гц / 3 – фазное (доступно в опции с трансформатором) | ||||
Oпции насосов | EnduroMAX 30 KM - до 4100 бар | 22 КВт | ||
EnduroMAX 40 KM - до 4100 бар | 30 КВт | |||
EnduroMAX 50 KM - до 4100 бар | 37 КВт | |||
Уровень шума | Ниже 80 дБ ( при резке в воде) |
*Возможны изменения в спецификации.
**Факультативное оборудование может уменьшить сферу обработки.
Для получения подробной информации просим связаться с OMAX.